Prev | Current Page 80 | Next

Various

"Scientific American Supplement, No. 803, May 23, 1891"

Fargeau.
PERFORMANCES OF COMPRESSORS AT THE ST. FARGEAU CENTRAL STATION.
--------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+---------+
| R p | | E | | | | |
| e o e | Horse- | f |Amount |Quantity| Cubic | |
Compressors. | v f r | Power | f |of Air | of Air |Feet of |Final Air|
| o |Absorbed| i |Passing| Passing|Air per |Pressure.|
| l E m | by | c |through| through| Horse- | |
| u n i |Compres-| i | Inlet | Valves | Power | |
| t g n | sors. | e | Valves| per | and per| |
| i i u | | n | each | Hour. | Hour. | |
| o n t | | c |Revolu-| | | |
| n e e | | y | tion. | | | |
| s . | | . | | | | |
--------------+-------+--------+------+-------+--------+--------+---------+
| | | | cubic | cubic | |lb. per |
1. | | | | feet | feet | |sq. in. |
_Sturgeon_ | | | | | | | |
_Compressor_ | 37 | 302 | .87 | 41.67 | 91,507| 261.


Pages:
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
hale namiotowe namioty meble kuchenne Warszawa Oleje domy na sprzedaza Wroclaw
wymiana linkow no auth brak autoryzacji nieautoryzowano 905